Liga de clasificación
Liga Kutxabank |
Palista | PJ | PT | Jk G | Jk P | TF | TC |
---|
Fusto-Ibai Pérez | 5 | 5 | 15 | 7 | 178 | 146 |
Maldonado-Alkorta | 5 | 3 | 11 | 6 | 159 | 131 |
Madariaga-Urrutia | 4 | 2 | 8 | 6 | 113 | 102 |
Necol-Gordon | 5 | 2 | 7 | 10 | 140 | 156 |
Gaubeka-Del Río | 5 | 0 | 3 | 15 | 111 | 157 |
PJ - Partido jugado
PT - Puntos totales
Jk G - Joko Ganado | Jk P - Joko Perdido
TF - Tanto a favor | TC - Tantos en contra