Sailkapen liga
Delanteros |
Palista | PJ | PG | IJ | GJ | TA | TK |
---|
Maldonado | 3 | 220 | 9 | 4 | 116 | 90 |
Necol | 3 | 180 | 8 | 6 | 104 | 107 |
Madariaga | 3 | 120 | 5 | 7 | 94 | 99 |
Fusto | 3 | 80 | 4 | 9 | 94 | 112 |
Zagueros |
Palista | PJ | PG | IJ | GJ | TA | TK |
---|
Urrutia | 3 | 180 | 7 | 5 | 107 | 90 |
Ibai Pérez | 3 | 160 | 7 | 6 | 105 | 97 |
Alkorta | 3 | 160 | 7 | 7 | 112 | 103 |
Del Río | 3 | 100 | 5 | 8 | 84 | 118 |
PJ - Partida jokatuta
PG - Puntu guztiak
IJ - Irabazitako jokoak | GJ - Galdutako jokoak
TA - Tantoak alde | TK - Tantoak kontran