Sailkapen liga
Liga Kutxabank |
Palista | PJ | PG | IJ | GJ | TA | TK |
---|
Fusto-Ibai Pérez | 3 | 3 | 9 | 4 | 106 | 84 |
Necol-Gordon | 4 | 2 | 7 | 7 | 118 | 126 |
Maldonado-Alkorta | 3 | 2 | 7 | 3 | 95 | 74 |
Madariaga-Urrutia | 3 | 1 | 5 | 6 | 83 | 83 |
Gaubeka-Del Río | 3 | 0 | 1 | 9 | 69 | 90 |
PJ - Partida jokatuta
PG - Puntu guztiak
IJ - Irabazitako jokoak | GJ - Galdutako jokoak
TA - Tantoak alde | TK - Tantoak kontran