Finalaurreko liga
Grupo A |
Palista | PJ | PG | IJ | GJ | TA | TK |
---|
Maldonado | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 21 |
Gaubeka | 1 | 0 | 0 | 3 | 21 | 30 |
Ibai Pérez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo B |
Palista | PJ | PG | IJ | GJ | TA | TK |
---|
Urrutia | 1 | 1 | 3 | 1 | 40 | 24 |
Madariaga | 1 | 0 | 1 | 3 | 24 | 40 |
Necol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ - Partida jokatuta
PG - Puntu guztiak
IJ - Irabazitako jokoak | GJ - Galdutako jokoak
TA - Tantoak alde | TK - Tantoak kontran