Finalaurreko liga
Grupo A |
Palista | PJ | PG | IJ | GJ | TA | TK |
---|
Ibai Pérez | 2 | 2 | 6 | 2 | 62 | 58 |
Maldonado | 2 | 1 | 4 | 3 | 61 | 59 |
Gaubeka | 2 | 0 | 1 | 6 | 48 | 64 |
Grupo B |
Palista | PJ | PG | IJ | GJ | TA | TK |
---|
Urrutia | 2 | 2 | 6 | 3 | 76 | 60 |
Necol | 2 | 1 | 5 | 2 | 66 | 52 |
Madariaga | 2 | 0 | 2 | 6 | 40 | 70 |
PJ - Partida jokatuta
PG - Puntu guztiak
IJ - Irabazitako jokoak | GJ - Galdutako jokoak
TA - Tantoak alde | TK - Tantoak kontran