
PARTIDO 1 | 3º y4º puesto | |
COLORADOS: | ZISKAR II- LUJAN | |
AZULES | GAUBEKA-LARRINAGA | |
RESULTADO: | 3.-2 | |
1º SET: | 8.-12 | |
2º SET | 12.-7 | |
3º SET | 12.-5 | |
4º SET | 10.-12 | |
5º SET | 12.-5 | |
DURACIÓN: | 76 | |
FALTAS SAQUE COLORADOS: 3 | ||
FALTAS SAQUE AZULES: 2 |
PARTIDO 2 | Final | |
COLORADOS: | FUSTO-IBARGARAI | |
AZULES | ALTADILL-IMANOL | |
RESULTADO: | 0.-3 | |
1º SET: | 9.-12 | |
2º SET | 6.-12 | |
3º SET | 11.-12 | |
4º SET | ||
5º SET | ||
DURACIÓN: | 49 | |
FALTAS SAQUE COLORADOS: 3 | ||
FALTAS SAQUE AZULES: 3 |
Campeones: Altadill-Imanol
Subcampeones: Fusto-Ibargarai
Terceros: ZiskarII-Luján
Cuatros: Gaubeka-Larrinaga