Sailkapen liga
Liga Kutxabank |
Palista | PJ | PG | IJ | GJ | TA | TK |
---|
Fusto-Ibai Pérez | 7 | 5 | 16 | 13 | 222 | 210 |
Madariaga-Urrutia | 6 | 4 | 14 | 6 | 173 | 137 |
Necol-Gordon | 7 | 4 | 13 | 11 | 204 | 186 |
Maldonado-Alkorta | 6 | 3 | 11 | 9 | 180 | 161 |
Gaubeka-Del Río | 6 | 0 | 3 | 18 | 111 | 187 |
PJ - Partida jokatuta
PG - Puntu guztiak
IJ - Irabazitako jokoak | GJ - Galdutako jokoak
TA - Tantoak alde | TK - Tantoak kontran