Finalaurreko liga
Grupo A |
Palista | PJ | PG | IJ | GJ | TA | TK |
---|
Maldonado | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 21 |
Ibai Pérez | 1 | 1 | 3 | 1 | 34 | 27 |
Gaubeka | 2 | 0 | 1 | 6 | 48 | 64 |
Grupo B |
Palista | PJ | PG | IJ | GJ | TA | TK |
---|
Necol | 1 | 1 | 3 | 0 | 30 | 16 |
Urrutia | 1 | 1 | 3 | 1 | 40 | 24 |
Madariaga | 2 | 0 | 2 | 6 | 40 | 70 |
PJ - Partida jokatuta
PG - Puntu guztiak
IJ - Irabazitako jokoak | GJ - Galdutako jokoak
TA - Tantoak alde | TK - Tantoak kontran