FINAL
FINAL | ||
COLORADOS: | FUSTO IBARGARAI | |
AZULES | GAUBEKA LUJAN | |
RESULTADO: | 3.-2 | |
1º SET: | 9.-10 | |
2º SET | 10.-6 | |
3º SET | 8.-10 | |
4º SET | 10.-5 | |
5º SET | 10.-2 | |
DURACIÓN: | 85 | |
FALTAS SAQUE COLORADOS: 3 | ||
FALTAS SAQUE AZULES: 4 |
3º y 4º | ||
COLORADOS: | URKIJO AYERBE | |
AZULES | ALTADILL IMANOL | |
RESULTADO: | 2.-3 | |
1º SET: | 10.-7 | |
2º SET | 5.-10 | |
3º SET | 10.-4 | |
4º SET | 6.-10 | |
5º SET | 1.-10 | |
DURACIÓN: | 72 | |
FALTAS SAQUE COLORADOS: 3 | ||
FALTAS SAQUE AZULES: 4 |
PRIMERA RONDA
PARTIDO 1 | ||
COLORADOS: | FUSTO IBARGARAI | |
AZULES | URKIJO AYERBE | |
RESULTADO: | 3.-0 | |
1º SET: | 10.-5 | |
2º SET | 10.-5 | |
3º SET | 10.-7 | |
4º SET | ||
5º SET | ||
DURACIÓN: | 51 | |
FALTAS SAQUE COLORADOS: 1 | ||
FALTAS SAQUE AZULES: 2 |
PARTIDO 2 | ||
COLORADOS: | GAUBEKA LUJAN | |
AZULES | ALTADILL IMANOL | |
RESULTADO: | 3.-1 | |
1º SET: | 10.-9 | |
2º SET | 10.-6 | |
3º SET | 7.-10 | |
4º SET | 10.-3 | |
5º SET | ||
DURACIÓN: | 65 | |
FALTAS SAQUE COLORADOS: 3 | ||
FALTAS SAQUE AZULES: 1 |
Deja una respuesta