
1º) FUSTO-LARRINAGA
2º) GAUBEKA-AYERBE
3º) ALTADILL-LUJAN
4º) URKIJO-IMANOL
FINAL | ||
COLORADOS: | FUSTO-LARRINAGA | |
AZULES | GAUBEKA-AYERBE | |
RESULTADO: | 3.-1 | |
1º SET: | 10.-2 | |
2º SET | 10.-3 | |
3º SET | 7.-10 | |
4º SET | 10.-8 | |
5º SET | ||
DURACIÓN: | 48 | |
FALTAS SAQUE COLORADOS: 3 | ||
FALTAS SAQUE AZULES: 1 |
3º Y 4º | ||
COLORADOS: | URKIJO-IMANOL | |
AZULES | ALTADILL-LUJAN | |
RESULTADO: | 1.-3 | |
1º SET: | 6.-10 | |
2º SET | 10.-6 | |
3º SET | 7.-10 | |
4º SET | 1.-10 | |
5º SET | ||
DURACIÓN: | 52 | |
FALTAS SAQUE COLORADOS: 1 | ||
FALTAS SAQUE AZULES: 3 |