
ARGENTINA: | FUSTO-SKUFCA | |
NAVARRA | GARCIA*-IBARGARAI | |
RESULTADO: | 3-1 | |
1º SET: | 5.-12 | |
2º SET | 12.-11 | |
3º SET | 12.-8 | |
4º SET | 12.-9 | |
5º SET | ||
DURACIÓN: | 68 | |
FALTAS SAQUE COLORADOS: 2 | ||
FALTAS SAQUE AZULES: 1 |
*García susituía al lesionado Altadill
COLORADOS: | GALAN-GARMA | |
AZULES | ACANDA-LUJAN | |
RESULTADO: | 2.-3 | |
1º SET: | 12.-10 | |
2º SET | 12.-7 | |
3º SET | 7.-12 | |
4º SET | 5.-12 | |
5º SET | 8.-12 | |
DURACIÓN: | 86 | |
FALTAS SAQUE COLORADOS: 3 | ||
FALTAS SAQUE AZULES: 5 |
COLORADOS: | GAUBEKA-LARRINAGA | |
AZULES | URKIJO-IMANOL | |
RESULTADO: | 3-1 | |
1º SET: | 12.-10 | |
2º SET | 11.-12 | |
3º SET | 12.-6 | |
4º SET | 12.-10 | |
5º SET | ||
DURACIÓN: | 63 | |
FALTAS SAQUE COLORADOS: 2 | ||
FALTAS SAQUE AZULES: 4 |
COLORADOS: | DE ELIZONDO-BELESTIN | |
AZULES | OYARZABAL-AYERBE | |
RESULTADO: | 3-0 | |
1º SET: | 12.-9 | |
2º SET | 12.-9 | |
3º SET | 12.-7 | |
4º SET | ||
5º SET | ||
DURACIÓN: | 41 | |
FALTAS SAQUE COLORADOS: 2 | ||
FALTAS SAQUE AZULES: 5 |
Clasificaciones y resultados completos