Liga de clasificación
Liga Kutxabank |
Palista | PJ | PT | Jk G | Jk P | TF | TC |
---|
Fusto-Ibai Pérez | 3 | 3 | 9 | 4 | 106 | 84 |
Necol-Gordon | 4 | 2 | 7 | 7 | 118 | 126 |
Maldonado-Alkorta | 3 | 2 | 7 | 3 | 95 | 74 |
Madariaga-Urrutia | 3 | 1 | 5 | 6 | 83 | 83 |
Gaubeka-Del Río | 3 | 0 | 1 | 9 | 69 | 90 |
PJ - Partido jugado
PT - Puntos totales
Jk G - Joko Ganado | Jk P - Joko Perdido
TF - Tanto a favor | TC - Tantos en contra